Flächennutzungsplan
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan
Der Flächennutzungsplan ist ein gesamtstädtisches formales Planungsinstrument und bildet die Grundlage einer geordneten städtebaulichen Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet. Als vorbereitender Bauleitplan gibt er der öffentlichen Verwaltung verbindliche Hinweise zur Entscheidung über den Inhalt von Bebauungsplänen oder Genehmigungen von Vorhaben.
Es existiert ein Ur-Plan, der zum Teil entsprechend aktueller Entwicklungen mittels Änderung oder Berichtigung angepasst wird.
Der aktuell wirksame Gesamtplan im Originalmaßstab 1:10.000, ohne zwischenzeitlich erfolgte Änderungen, kann hier heruntergeladen werden als auch unser Stellungsnahme-Formular:
Wirksame Änderungen:
Wirksame Änderungen können Sie bei der Stadt Kulmbach im SG 520 Stadtentwicklung/Stadtplanung, Oberhacken 8, 95326 Kulmbach zu den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden.
| Änderungsnr. | Bezeichnung | Planungsart | Datum Rechtsverb. Bekanntmachung/Berichtigung |
| Ä01 | 01. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach:: Am Goldenen Feld - ehemalige Stadtwerke KU | Änderung | 02.03.2004 |
| Ä02 | 02. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 1667, Gmkg. Kulmbach (Am Rehberg) | Änderung | 04.08.2004 |
| Ä04 | 04. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Flessastraße - BRK Wohnheim, FlNr. 1429, 1431/7, Gem. Kulmbach | Änderung | 29.06.2005 |
| Ä05 | 05. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Kastanienweg - südliche Bebauung | Änderung | 25.01.2006 |
| Ä06a | 06a. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Mittelau - Umgriff Kreuzungsbereich E.-C.-Baumann-Straße / Kronacher Straße / Albert-Ruckdeschel-Straße | Änderung | 15.10.2009 |
| Ä09 | 09. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Auf der Höhe | Änderung | 26.11.2009 |
| Ä28 | 28. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Unterpurbach - "Ehemaliges Sauermannsanwesen" | Änderung | 05.03.2021 |
| Ä29 | 29. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Bereich des Weilers Gemlenz | Änderung | 02.07.2021 |
| Ä30 | 30. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Schulungs- und Tagungszentrum Hornschuchhöhe | Änderung | 06.05.2022 |
| Ä31 | 31. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Hannes-Strehly-Straße - FlNr. 283/9 (Teilfläche); Gem. Mangersreuth | Änderung | 12.11.2021 |
| Ä32 | 32. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Bereich Fichtig bei Grafendobrach | Änderung | 27.08.2021 |
| Ä33 | 33. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Solarpark westlich Eggenreuth | Änderung | 20.10.2023 |
| Ä34 | 34. Änderung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Seidenhof - Ziegeleiweg / Geiersleite | Änderung | 28.06.2024 |
| B01 | 01. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Mittelau - Fachmarkt Elektro | Berichtigung | 01.03.2012 |
| B02 | 02. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Am Goldenen Feld - Verbrauchermarkt, FlNr. 1454/5, Gem. Kulmbach | Berichtigung | 03.05.2012 |
| B03 | 03. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: E.C.Baumann-Str. - mögliches Logistikzentrum Post, FlNr. 1348, Gem. Kulmbach | Berichtigung | 30.10.2014 |
| B04 | 04. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Leitenacker - Möbelmarkt, FlNr. 205/2, Gem. Burghaig | Berichtigung | 26.02.2015 |
| B06 | 06. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Gebiet südlich der vorhandenen Ortsbebauung in Forstlahm und westlich des Baugebietes "Lohfeld" Gmkg. Mangersreuth | Berichtigung | 26.04.2024 |
| B06 | 06. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Zwischen Blaicher Straße, Hermann-Limmer-Straße und Hugo-Hesse-Straße | Berichtigung | 24.10.2024 |
| B08 | 08. Berichtigung zu Flächennutzungsplan Kulmbach: Für das Gebiet zwischen der Straße Am Kreuzstein, der Lichtenfelser-, Georg-Hagen- und der Jahnstraße, Gem. Kulmbach | Berichtigung | 21.11.2024 |


