Zahlen-Daten-Fakten
Basisdaten
| Bundesland | Freistaat Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Bezeichnung | Große Kreisstadt (GKSt) Kulmbach |
| Zentralörtliche Gliederung | Oberzentrum |
| Stadtgliederung | 76 Ortsteile |
| Einwohner | ca. 26.587 (Stand: 30.06.2024) |
| Bevölkerungsdichte | 281 EW je km² |
| Höhe | 304,78 m ü NN |
| Fläche | 92,76 km² |
| Gewerbesteuerhebesatz | 350 v.H. |
Hebesatz der Grundsteuer A (Grst. Land- u. Forstwirtsch.) | 200 v.H. |
Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute o. bebaubare Grst.) | 300 v.H. |
| Internet | Breitbandversorgung (Glasfaser) bis zu 1000 Mbit/s in best. Gebieten |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) | 16.449 (Stand: 30.06.2024) |
| Arbeitslosenquote Landkreis Kulmbach, einschl. Stadt Kulmbach | 4,5 % am 28.02.2025 |

Verkehrsinfrastruktur
Autobahn A 70 (Bamberg-Schweinfurt) | 9 km |
Autobahn A73 (Nürnberg-Suhl) | 60 km |
Autobahn A 9 (München-Berlin) | 25 km |
Bundesstraße B 85 | direkt |
Bundesstraße B 289 | direkt |
Verkehrslandeplatz | 9 km |
Statistik kommunal 2022
Große Kreisstadt Kulmbach
09 477 128
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2023/09477128.pdf
Digitaler Zwilling des Landkreises Kulmbach
https://www.landkreis-kulmbach.de/umwelt-wirtschaft-verkehr/digitaler-zwilling-landkreis-kulmbach/

Broschüre Standort Kulmbach - Zahlen/Daten/Fakten

